Laporan Realisasi APBDes Desa Plaosan Kecamatan Babat Tahun Anggaran 2023

08 Maret 2025
Administrator
Dibaca 10 Kali
Laporan Realisasi APBDes Desa Plaosan Kecamatan Babat Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PLAOSAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 100,00%
4.1.2 Hasil Aset 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 100,00%
4.2 Transfer Desa 1.539.102.500,00 1.499.102.500,00 40.000.000,00 97,40%
4.2.1 Dana Desa 1.067.052.000,00 1.067.052.000,00 0,00 100,00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 48.412.500,00 48.412.500,00 0,00 100,00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 288.638.000,00 288.638.000,00 0,00 100,00%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 135.000.000,00 95.000.000,00 40.000.000,00 70,37%
JUMLAH PENDAPATAN 1.577.352.500,00 1.537.352.500,00 40.000.000,00 97,46
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 438.300.500,00 438.300.500,00 0,00 100,00%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 398.036.300,00 398.036.300,00 0,00 100,00%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 30.264.200,00 30.264.200,00 0,00 100,00%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 976.052.000,00 976.052.000,00 0,00 100,00%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 100,00%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 89.852.000,00 89.852.000,00 0,00 100,00%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 817.100.000,00 817.100.000,00 0,00 100,00%
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 29.200.000,00 29.200.000,00 0,00 100,00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00%
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00%
5.5.3 Mendesak 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00%
JUMLAH BELANJA 1.527.352.500,00 1.527.352.500,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 50.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -50.000.000,00 -50.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -40.000.000,00 40.000.000,00