Laporan Realisasi APBDes Desa Plaosan Kecamatan Babat Tahun Anggaran 2022

07 Maret 2025
Administrator
Dibaca 11 Kali
Laporan Realisasi APBDes Desa Plaosan Kecamatan Babat Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PLAOSAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 100,00%
4.1.2 Hasil Aset 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 100,00%
4.2 Transfer Desa 1.377.321.000,00 1.365.012.600,00 12.308.400,00 99,11%
4.2.1 Dana Desa 996.251.000,00 996.251.000,00 0,00 100,00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 43.559.400,00 43.559.400,00 0,00 100,00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 302.510.600,00 290.202.200,00 12.308.400,00 95,93%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00%
JUMLAH PENDAPATAN 1.415.571.000,00 1.403.262.600,00 12.308.400,00 99,13
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 431.320.000,00 419.011.600,00 12.308.400,00 97,15%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 376.820.000,00 364.511.600,00 12.308.400,00 96,73%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 520.614.000,00 520.614.000,00 0,00 100,00%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 56.974.000,00 56.974.000,00 0,00 100,00%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 82.922.000,00 82.922.000,00 0,00 100,00%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 380.718.000,00 380.718.000,00 0,00 100,00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00%
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 415.637.000,00 415.637.000,00 0,00 100,00%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 16.037.000,00 16.037.000,00 0,00 100,00%
5.5.3 Mendesak 399.600.000,00 399.600.000,00 0,00 100,00%
JUMLAH BELANJA 1.375.571.000,00 1.363.262.600,00 12.308.400,00 99,11
SURPLUS / (DEFISIT) 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -40.000.000,00 -40.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

CALK_2022